岗位名称 | 传输中继班机务员 | 岗位编号 | YW-34 | |
所在部门 | 省会运维中心传输室 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 中继班班长 | 职系 | 10 | |
直接下级 |
| 薪酬等级 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2003年5月1日 | |
本职: 完成各级传输网网管系统和设备维护作业计划;监控、调测相关设备、网络 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:按计划维护各级传输网网管系统和设备 | 工作时间百分比: 50% | ||
工作 任务 | 负责对一、二级干线网管系统监控、设备、电路、维护 | |||
监控哈尔滨城域网、本地网、基站环网管监控及设备 | ||||
维护调度传输电路 | ||||
负责哈尔滨同步网网管监控、设备维护及障碍处理工作 | ||||
负责集团公司会议电视的维护及日常会议的设备操作和使用(黑龙江) | ||||
负责全省会议电视设备的维护及省公司日常工作会议的设备操作和使用 | ||||
职 责 二 | 职责表述:对市光缆系统进行监控、并对市线路中心进行业务管理 | 工作时间百分比: 5% | ||
工作 任务 | 负责对哈尔滨市光缆系统进行监控,并维护其监控设备 | |||
负责对市线路中心进行业务管理和指挥调度,协调好各维护单位间的关系,确保整个网络 运行正常 | ||||
负责对哈尔滨市线路中心障碍处理情况的考核 | ||||
职 责 三 | 职责表述:分析线路设备运行情况,调测、调度相关设备、电路 | 工作时间百分比: 10% | ||
工作 任务 | 实时监测传输系统的运行和设备状况,实时收集传输系统的各种告警信息,正确进行监控操作 | |||
定期对网内传输设备的网元性能测试 | ||||
负责各级传输网的电路调度工作,并负责调测 | ||||
定期巡检、清扫机房及设备,保证机房的清洁、温湿度 | ||||
职 责 四 | 职责表述: 建立、建全传输设备的维护资料及传输电路的微机化管理 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 熟练地掌握传输设备系统、电路的位置及机房布局和布线情况 | |||
协助工程部门对设备、电路进行验收及资料的检查及整理 | ||||
负责对原有资料及新验收资料融合、整理 | ||||
职 责 五 | 职责表述:负责哈尔滨及所辖地区的移动传输资源管理 | 工作时间百分比: 10% | ||
工作 任务 | 负责省际一级干线、哈尔滨城域网、本地网、同步网、光缆监控系统等二十余种报表的汇集和管理 | |||
职责 六 | 职责表述:负责完成上级交付的其他任务 | 工作时间百分比: 10% | ||
权力: | ||||
对维护工作有建议权 | ||||
对相关传输工程施工有监督权 | ||||
对省内其它地市传输部门及线路维护部门有业务领导权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 网优、电力、基站、综合等中心相关科室 | |||
外部协调关系 | 省公司网络部、省网络管理中心、各地市网络部传输专业、省市线路中心、工程管理部门、工程施工单位、哈尔滨通信公司 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 中专及以上学历 | |||
专业 | 通信相关技术 | |||
培训经历 | 传输设备技术培训、光缆线路技术培训 | |||
经验 | 具有2年以上的工作经验、1年以上相关工作经验 | |||
知识 | 具备相应的通信技术知识、计算机知识和英语知识 | |||
技能技巧 | 熟练使用各类传输维护用工、器具和仪表,具备基本的网络知识 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 传输维护工器具、仪表、电脑笔记本、车辆 | |||
工作环境 | 一般办公环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间、经常性的需要加班、偶尔出差 | |||
所需记录文档 | 汇报文件、报告、总结、集团公司及省公司文件、传输网络技术资料、传输网络质量分析 | |||
备注: |
如需更多管理资料,请登录:
vip.******