徐州垞城电力有限责任公司
任务绩效考核指标库
(人力资源部)
北大纵横管理咨询公司
二零零四年五月
目 录
编号 | KPI名称 | KPI定义/公式 | 业绩目标 | 考核标准 | 信息来源 | |
1 | 计划完成率 | 已完成的工作项数/计划的工作项数×100% | 100% | 每降低1%,扣( )分 | 经营策划部 | |
2 | 部门费用与预算的差异率 | 1-(实际发生的成本费用/预算成本费用)×100% | ( )% | 绝对值每增加1%,扣( )分 | 费用明细科目及预算资料汇总 | |
3 | 关键岗位员工流失率 | 1-(年末关键岗位员工数/年初关键岗位员工数)×100% | ( )% | 每增加1%,扣( )分 | 人力资源信息库 | |
4 | 人工成本率 | 公司人工费用总额/当年销售收入×100% | ( )% | 每增加1%,扣( )分 | 费用明细科目 | |
5 | 培训计划完成率 | 实际完成的培训计划数/全部培训计划数×100% | 100% | 每降低1%,扣( )分 | 年度培训计划 | |
6 | 职称评定完成率 | 实评人数/应评人数×100% | 100% | 每降低1%,扣( )分 | 职称申报记录 | |
7 | 录用比率 | 实际录用人员数/计划招聘人员数×100% | ( )% | 每降低1%,扣( )分 | 招聘计划 | |
8 | 违章、违纪次数 | 当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数 | 0人次 | 每出现1人次,扣( )分 | 考核部门和本部门组织检查 | |
9 | 定额编制覆盖率 | 当期实际编制定额标准数/计划编制定额标准数×100% | 100% | 每降低1%,扣( )分 | 大小修及专项工作定员标准 | |
10 | 劳动争议的次数 | 当期公司发生劳动争议的次数 | ( )次 | 每发生1次,扣( ); 每超过1次,扣( ) | 劳动争议调解记录 | |
编号 | GS名称 | GS定义/解释 | 目标效果 | 考核主体 | ||
11 | 部门工作的计划性 | 部门工作计划制定的完整性与执行的有效性 | 能及时制定部门的各项工作计划,且按时保质保量完成 | 经营副总 | ||
12 | 人力资源制度完善及实施评价 | 各项制度的完善性及实施效果 | 各类制度完善,实施效果基本能够达到制度制定的目的 | 经营副总 | ||
13 | 人力资源信息管理效果 | 人力资源信息的完整性与实时性 | 信息完备、实时 | 经营副总 | ||
14 | 考核组织效果 | 公司人员考核组织工作完成的及时性及对考核组织的有效性 | 及时完成了全部人员考核工作,员工对于考核过程的公平、公正、公开基本满意 | 经营副总 | ||
15 | 招聘工作组织效果 | 内外部招聘完成及时性,录用人员质量与岗位要求的匹配程度 | 及时完成了所有招聘工作,录用人员质量基本符合岗位要求 | 经营副总 | ||
16 | 人力资源规划建议 | 针对员工需求预测及提供解决方案的有效性 | 有效预测员工需求数量、种类,并提供实现人员供给的解决方案 | 经营副总 | ||
17 | 人力资源管理基础工作完成效果 | 岗位说明书、考核指标库编制的完善程度和实时性 | 根据组织结构调整和岗位变动及时组织编制相应的岗位说明书和考核指标库,不断完善已有的说明书和考核指标,使之符合实际工作需要 | 经营副总 | ||
18 | 培训网络完善程度 | 各级培训负责人、职责及相应考核标准落实程度 | 明确各级培训负责人及其职责,并制定相应的培训组织工作考核标准 | 经营副总 |
编号 | KPI名称 | KPI定义/公式 | 业绩目标 | 考核标准 | 信息来源 |
1 | 计划完成率 | 已完成的工作项数/计划的工作项数×100% | 100% | 每降低1%,扣( )分 | 工作计划 |
2 | 考核组织工作完成及时性 | 当期按规定未完成考核组织工作而延迟的天数 | 0天 | 每延迟1天,扣( )分 | 考核计划 |
3 | 考核分析报告提交及时性 | 当期按规定未完成考核分析报告而延迟的天数 | 0天 | 每延迟1天,扣( )分 | 考核分析报告 |
4 | 考核统计准确性 | 当期考核统计工作中出现的差错次数 | 0次 | 每出现1次,扣( )分 | 考核记录 |
5 | 违章、违纪 | 当期本人发生违反规章制度及法律法规的次数 | 0次 | 每出现1人次,扣( )分 | 考核部门和本部门组织检查 |
编号 | GS名称 | GS定义/解释 | 目标效果 | 考核主体 | |
6 | 人力资源制度完善及实施评价 | 各项制度的完善性及实施效果 | 各类制度完善,实施效果基本能够达到制度制定的目的 | 人力资源部经理 | |
7 | 考核组织效果 | 员工对于考核过程的满意度 | 员工对于考核过程的公平、公正、公开基本满意 | 人力资源部经理 | |
8 | 保密工作评价 | 对考核制度规定的遵守程度,泄密行为的发生次数及影响程度 | 严格遵守考核管理制度,按规定途径将考核结果提供给相关人员,没有在不适当的场所、群体中发表与考核相关的言论 | 人力资源部经理 |
编号 |
|