岗位名称 | 网络优化主管 | 岗位编号 | WL-12 | |
所在部门 | 网络部 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 网络部经理 | 职系 |
| |
直接下级 |
| 薪酬等级 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2003年5月 | |
本职:对全省网络优化和优化工程工作进行管理;对各地市优化工作进行监督、检查,协调解决地市优化工作困难;负责无线网运行质量控制,使资源获得最佳配置 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:完善网络优化管理体系,编制各项规章制度 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 编制全省日常网络优化流程及相关管理办法、考核办法 | |||
编制全省网络优化工程制度、流程、考核办法 | ||||
编制全省第三方测试方法、评分细则 | ||||
编制全省第三方优化规范、考核办法 | ||||
职 责 二 | 职责表述:组织网络优化实施及相关技术交流、培训 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 组织制定地市网络优化方案 | |||
组织人力实施地市网络优化项目 | ||||
组织网络优化仪表选型、订购、配置、返修 | ||||
组织第三方测试交流、厂家选定、测试安排、考核公布 | ||||
组织全省网络优化技术培训(不含合同培训) | ||||
职 责 三 | 职责表述:对地市优化工作进行检查、考核 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 对网络优化项目进行验收 | |||
对地市日常优化进行检查 | ||||
负责优化工程资金控制 | ||||
负责对地市优化工程进行考核 | ||||
职 责 四 | 职责表述: 参与优化工程相关工作 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 参与网络优化工程可研的制定参与优化工程的设计制定、验收、决算 | |||
参加优化工程设备选型 | ||||
职 责 五 | 职责表述: 协调解决疑难问题 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 帮助地市解决日常优化中发现的疑难问题 | |||
协调解决优化工程中出现的疑难问题 | ||||
职 责 六 | 职责表述:无线网络质量控制 | 工作时间百分比: 15% | ||
工作 任务 | 网络指标日统计,月分析 | |||
网络投诉日统计 | ||||
月考核打分 | ||||
职责七 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比: 5% | ||
权力: | ||||
对各单位上报的各种统计表有审核权 | ||||
对各地市网络优化工作执行情况的监督检查权 | ||||
对业务范围内的问题有权处理并向直接上级汇报 | ||||
对违反网络优化相关规定的行为有制止权 | ||||
选择优化仪表、优化厂家及设备选型的建议权 | ||||
在权限范围内,有代表网络部对外联络的权力 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 网络管理中心、省会运行维护中心、各地市分公司网络部、发展计划部、工程建设中心 | |||
外部协调关系 | 爱立信公司、优化工程相关厂家、通信管理局、设计院、集团公司 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | |||
专业 | 通信专业 | |||
培训经历 | 网络优化相关技术培训、初级技术管理培训 | |||
经验 | 具有4 年以上的工作经验、3年以上相关工作经验 | |||
知识 | 具备相应的网络优化方面知识,掌握优化工程涉及到的各种技术手段、相关知识 | |||
技能技巧 | 具备专业网络知识,掌握各种优化软件的使用,熟练使用工作用办公软件,具有一定的写作能力 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 一般办公自动化设备 | |||
工作环境 | 一般办公环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间,偶尔需要加班,经常出差 | |||
所需记录文档 | 汇报文件、优化报告、优化工作总结、月分析、日指标、优化工程方案 | |||
备注: |