岗位名称 | 发展计划部经理 | 岗位编号 | JH-01 | ||
所在部门 | 发展计划部 | 岗位定员 | 1 | ||
直接上级 | 副总经理 | 职系 |
| ||
直接下级 | 副经理、土建计划管理、规划科技管理、综合计划、工程计划管理 | 薪酬等级 |
| ||
所辖人员 | 10 | 岗位分析日期 | 2003年5月27 | ||
本职:根据集团公司的整体战略及发展要求,组织建立、完善全省规划、计划管理体系及规章制度,全面负责发展计划部的全部工作 | |||||
职责与工作任务: | |||||
职 责 一 | 职责表述:建立、完善全省规划、计划管理体系,制定规划、计划管理制度及工作计划 | 工作时间百分比:15% | |||
工作 任务 | 根据集团公司相关要求及省公司发展战略目标,建立、健全全省规划、计划管理体系 | ||||
组织编制规划、计划管理制度 | |||||
根据相关法律法规及省公司的要求,组织编制全省的招投标制度 | |||||
组织编制全省供应商管理制度 | |||||
组织编制发展计划部工作计划 | |||||
职 责 二 | 职责表述:组织公司发展规划及年度固定资产投资计划的工作 | 工作时间百分比:15% | |||
工作 任务 | 根据集团公司要求及省公司发展战略,组织编制公司五年规划及三年、滚动计划 | ||||
根据集团公司及省公司发展需求,组织编制年度固定投资计划、零星投资计划及砍块计划 | |||||
职 责 三 | 职责表述:组织监督检查各项目的管理工作 | 工作时间百分比:30% | |||
工作 计划 | 根据年度计划投资安排,组织各项目的立项审批、方案制定工作 | ||||
组织主设备招投标、合同谈判及合同签约工作 | |||||
监督检查工程计划管理人员对工程项目的监督检查工作 | |||||
职 责 四 | 职责表述:组织监督科技管理工作 | 工作时间百分比:25% | |||
工作 任务 | 组织新技术、新设备的跟踪研究工作 | ||||
组织监督科技项目的立项、实施管理、经费管理和成果鉴定的工作 | |||||
职 责 四 | 职责表述:监督检查其它工作 | 工作时间百分比:25% | |||
工作 任务 | 监督检查供应商管理工作 | ||||
监督检查零星计划及零星采购工作 | |||||
职 责 五 | 职责表述:负责内部组织管理工作 | 工作时间百分比: % | |||
工作 任务 | 负责维护人员队伍建设,提出对下属人员的调配、培训及考核意见 | ||||
负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行 | |||||
制定并完善部门工作制度,监督执行情况 | |||||
协调员工间的工作关系 | |||||
职责六 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比:15% | |||
权力: | |||||
在权限范围内,对相关业务部门提出的计划需求有审批权或审批建议权 | |||||
对下属负责的各项目的建设方案、招投标、合同谈判有指导、监督和初步审核权 | |||||
对下级工作有检查权、争议裁决权 | |||||
对下属有工作岗位内部调配权、任命提名建议权 | |||||
对下属的管理水平、业务水平和业绩有评价权 | |||||
对工程建设中心有业务指导权和考核建议权 | |||||
工作协作关系: | |||||
内部协调关系 | 公司各职能部门(中心)、各地市分公司 | ||||
外部协调关系 | 通信管理局、设计单位、省经贸委、省计委、省统计局、集团公司 | ||||
任职资格: | |||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | ||||
专业 | 通信技术、计算机、管理专业 | ||||
培训经历 | 各网逻基础技术培训、财务知识培训、管理知识培训 | ||||
经验 | 具有8 年以上的工作经验、5年以上相关工作经验、3年以上管理经验 | ||||
知识 | 基础通信知识、计算机专业知识、管理专业知识、相关技术产业政策 | ||||
技能技巧 | 熟练使用计算机,具有较高的文字组织和语言表达能力,较熟练的外语能力,较强的协调能力、分析判断能力、组织领导能力,团队合作精神 | ||||
其它: | |||||
使用工具设备 | 一般办公自动化设备 | ||||
工作环境 | 独立办公室 | ||||
工作时间特征 | 除正常的工作时间外,加班、出差较频繁 | ||||
所需记录文档 | 收文、发文、汇报文件、报告、总结、合同、报表、设计文件 | ||||
备注: |